• Tabela rozmiarów

Rozmiary produktów

Tabela rozmiarów biustonoszy Linaise (AA-E)
Rozmiar Obwód
pod biustem (cm)
Obwód w biuście (cm)
Miseczka
AA A B C D E
60 58-62 70-72 72-74 74-76 76-78 78-80 80-82
65 63-67 75-77 77-79 79-81 81-83 83-85 85-87
70 68-72 80-82 82-84 84-86 86-88 88-90 90-92
75 73-77 85-87 87-89 89-91 91-93 93-95 95-97
80 78-82 90-92 92-94 94-96 96-98 98-100 100-102
85 83-87 95-97 97-99 99-101 101-103 103-105 105-107
90 88-92 100-102 102-104 104-106 106-108 108-110 110-112
95 93-97   107-109 109-111 111-113 113-115 115-117
100 98-102   112-114 114-116 116-118 118-120 120-122
105 103-107   117-119 119-121 121-123 123-125 125-127
110 108-112   122-124 124-126 126-128 128-130 130-132
115 113-117     129-131 131-133 133-135 135-137
120 118-122     134-136 136-138 139-141 140-142
 
Tabela rozmiarów biustonoszy Linaise (F-K)
Rozmiar Obwód
pod biustem (cm)
Obwód w biuście (cm)
Miseczka
F G H I J K
60 58-62            
65 63-67 87-89 89-91 91-93 93-95 95-97 109.5-111.5
70 68-72 92-94 94-96 96-98 98-100 100-102 114.5-116.5
75 73-77 97-99 99-101 101-103 103-105 105-107 119.5-121.5
80 78-82 102-104 104-106 106-108 108-110 110-112 124.5-126.5
85 83-87 107-109 109-111 111-113 113-115 115-117 129.5-131.5
90 88-92 112-114 114-116 116-118 118-120 120-122 134.5-136.5
95 93-97 117-119 119-121 121-123 123-125 125-127 139.5-141.5
100 98-102 122-124 124-126 126-128 128-130 130-132 144.5-146.5
105 103-107 127-129 129-131 131-133 133-135 135-137 149.5-151.5
110 108-112 132-134 134-136 136-138 138-140 140-142 154.5-156.5
115 113-117 137-139 139-141 141-143 143-145 145-147 159.5-161.5
120 118-122 142-144 144-146 146-148 148-150 150-152 164.5-166.5
 
Tabela rozmiarów majtek Linaise
Rozmiary majtek S (36) M (38) L (40) XL (42) XXL (44) 3XL (46) 4XL (48) 5XL (50)
Obwód talii (cm) 64 - 70 70 - 78 78 - 86 86 - 94 94 - 102 102 - 110 110 - 118 118 - 126
Obwód bioder (cm) 86 - 92 92 - 98 98 - 106 106 - 114 122 - 130 122 - 130 130 - 138 138 - 146